بطارية الليثيوم إيكولايت RV 12.8V100Ah LiFePO4
| المعلمات الرئيسية | 12.8 فولت 100 ساعة | 12.8 فولت 120 ساعة | 12.8 فولت 150Ah | 12.8 فولت 200 أواحة |
| السعة المسموح بها | 100Ah | 120Ah | 150Ah | 200Ah |
| السعة المسموح بها | 1280Wh | 15360Wh | 1920Wh | 2560Wh |
| عمر الدورة | > 4000 دورة @ 80% DOD ، 1C / 1D 25 | > 4000 دورة @ 80% DOD ، 1C / 1D 25 | > 4000 دورة @ 80% DOD ، 1C / 1D 25 | > 4000 دورة @ 80% DOD ، 1C / 1D 25 |
| الوزن | 10.1كيلوغرام | 15.5 كجم | 15 كجم | 22 كجم |
| نوع المحطة | M8 | M8 | M8 | M8 |
| نوع الخلية الكيميائية | خلية LiFePO4 | خلية LiFePO4 | خلية LiFePO4 | خلية LiFePO4 |
![]()