| ورقة بيانات البطارية | |||||
| المعايير الكهربائية | |||||
| الاسمية الجهد | 51.2 فولت | ||||
| تقييم السعة | 100Ah | ||||
| الطاقة | 5120Wh | ||||
| المقاومة | ≤30mΩ | ||||
| الكفاءة | ≥0.98 | ||||
| دورة الحياة | > 4000 دورة @ 1C، 80%DOD | ||||
| (ألف) التفريغ | < 5% في الشهر | ||||
| ماكس.مودولات في السلسلة/الموازية | 16S/1P | ||||
| المعايير الميكانيكية | |||||
| الأبعاد (WxD × H) ، تشمل المقبض | 4826x592x133ملم (19x23.30x5.24") | ||||
| الوزن | 45.5 كجم | ||||
| النوع النهائي | FCC06B0 | ||||
| محفظة البطارية | ≤30mΩ | ||||
| حماية السكن | IP30 | ||||
| نوع الخلية الكيميائية | خلية LiFePO4 | ||||
| التواصل | RS485/RS232 | ||||
| معايير التفريغ | |||||
| تيار التفريغ المستمر | 100A | ||||
| التيار التفريغ النبض | 150A ((<0.5S) | ||||
| التوصية VOLT.DISCONNECT | 40 فولت | ||||
| تشغيل الجهد | 40 فولت | ||||
| إعادة توصيل الجهد | 43.2 فولت | ||||
| الحماية من الدائرة القصيرة | 300-800us | ||||
| معايير الشحن | |||||
| طريقة الشحن | CC-CV | ||||
| تشغيل الجهد | 56.8~58.4 فولت | ||||
| فولتاج العائمة الموصى به | 54 إلى 55.2 فولت | ||||
| التوصية تشغيل الحالي | 50A | ||||
| الحد الأقصى لتيار الشحن | 100A | ||||
| تشغيل BMS تشغيل قطع الجهد | 59 فولت | ||||
| معايير الحرارة | |||||
| درجة حرارة التفريغ | -20°C إلى 60°C | ||||
| درجة حرارة الشحن | 0°C إلى 55°C | ||||
| درجة حرارة التخزين | -20°C إلى 60°C | ||||
| إيقاف BMS الحرارة العالية | 65 درجة مئوية | ||||
![]()